Урология
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П05-01 | Уретральный мазок (соскоб). Взятие материала. | 100 |
| П05-02 | Передняя уретроскопия у мужчин до наружнего сфинктера. | 2500 |
| П05-02/1 | Передняя и задняя уретроскопия у мужчин. | 3000 |
| П05-03 | Уретроскопия с «холодной» биопсией патологического очага у мужчин (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 3500 |
| П05-05 | Уретроскопия у женщин. | 1500 |
| П05-06 | Уретроскопия с «холодной» биопсией патологического очага у женщин (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 3200 |
| П05-08 | Цистоскопия у мужчин. | 3500 |
| П05-09 | Цистоскопия с «холодной» биопсией патологического очага у мужчин. (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 4000 |
| П05-11 | Цистоскопия у женщин. | 3000 |
| П05-12 | Цистоскопия с «холодной» биопсией патологического очага у женщин. (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 3500 |
| П05-14 | Уретроцистоскопия у мужчин. | 5500 |
| П05-15 | Уретроцистоскопия с «холодной» биопсией патологического очага у мужчин. (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 6000 |
| П05-17 | Уретроцистоскопия у женщин. | 4000 |
| П05-18 | Уретроцистоскопия с «холодной» биопсией у женщин. (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 4700 |
| П05-20 | Диафаноскопия мошонки. | 300 |
| П05-21 | Пункционная, аспирационная биопсия яичка. (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 4000 |
| П05-22 | Биопсия яичка (открытая). | 4500 |
| П05-23 | Биопсия новообразований кожи генитальной области (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 500 |
| П05-24 | Диагностический массаж предстательной железы,взятие сока простаты | 500 |
| П05-25 | Лечебный массаж простаты (1 сеанс) | 500 |
| П05-26 | Пальцевое ректальное исследование предстательной железы | 300 |
| П05-27 | Пункционная, аспирационная биопсия предстательной железы (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 5700 |
| П05-28 | Урофлоуметрия. | 1200 |
| П05-29 | Цистометрия. | 1500 |
| П05-30 | Профилометрия. | 3000 |
Урологические лечебные манипуляции |
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П05-35 | Инстилляция внутриуретральная у мужчин. | 500 |
| П05-36 | Инстилляция внутриуретральная у женщин. | 450 |
| П05-37 | Тампонада уретры. | 500 |
| П05-38 | Бужирование уретры. | 1000 |
| П05-39 | Трансуретральная гипертермия. ( на аппарате Интратерм) (1 сеанс) | 500 |
| П05-40 | Удаление полипа уретры. (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 6500 |
| П05-41 | Удаление парауретральной кисты. (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 8000 |
| П05-42 | Удаление инородного тела из уретры. (I категории сложности) | 3000 |
| П05-42/1 | Удаление инородного тела из уретры. (II категории сложности) | 3900 |
| П05-42/2 | Удаление инородного тела из уретры. (III категории сложности) | 5100 |
| П05-43 | Эндоскопическое удаление инородного тела из уретры. (I категории сложности) | 6000 |
| П05-43/1 | Эндоскопическое удаление инородного тела из уретры. (II категории сложности) | 7800 |
| П05-43/2 | Эндоскопическое удаление инородного тела из уретры. (III категории сложности) | 10200 |
| П05-44 | Трансуретральная электрокоагуляция кондиломы уретры у мужчин (один очаг)(без учета стоимости анестезии). | 3000 |
| П05-45 | Трансуретральная электрокоагуляция кондиломы уретры у женщин (один очаг) (без учета стоимости анестезии). | 3000 |
| П05-46 | Эндоскопическое удаление инородного тела из мочевого пузыря (I категории сложности)(без учета стоимости анестезии). | 7500 |
| П05-46/1 | Эндоскопическое удаление инородного тела из мочевого пузыря (II категории сложности)(без учета стоимости анестезии). | 9750 |
| П05-46/2 | Эндоскопическое удаление инородного тела из мочевого пузыря (III категории сложности)(без учета стоимости анестезии). | 12750 |
| П05-47 | Промывание дренажных трубок (цистостом, катетеров и др.). | 300 |
| П05-48 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин. | 400 |
| П05-49 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин. | 600 |
| П05-50 | Инстилляция внутрипузырная у женщин. | 600 |
| П05-51 | Инстилляция внутрипузырная у мужчин. | 900 |
| П05-52 | Замена цистостомического дренажа, катетера Пеццера, Фоли и др. | 3000 |
| П05-53 | Троакарная эпицистостомия. | 6500 |
| П05-54 | Цистостомия | 6500 |
| П05-55 | Операции при мочепузырных свищах (фистулоррафия). (I категории сложности) | 6500 |
| П05-55/1 | Операции при мочепузырных свищах (фистулоррафия).(II категории сложности) | 8450 |
| П05-55/2 | Операции при мочепузырных свищах (фистулоррафия).(III категории сложности) | 11050 |
| П05-56 | Цистоскопия с катетеризацией 1-го мочеточника у мужчин (без учета стоимости анестезии). | 5800 |
| П05-57 | Цистоскопия с катетеризацией 2-х мочеточников у мужчин (без учета стоимости анестезии). | 6900 |
| П05-58 | Цистоскопия с катетеризацией 1-го мочеточника у женщин (без учета стоимости анестезии). | 5500 |
| П05-59 | Цистоскопия с катетеризацией 2-х мочеточников у женщин (без учета стоимости анестезии). | 6700 |
| П05-60 | Трансуретральная электрокоагуляция доброкачественных новообразований мочевого пузыря у мужчин (один очаг) (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 12000 |
| П05-61 | Трансуретральная электрокоагуляция доброкачественных новообразований мочевого пузыря у женщин (один очаг) (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 11000 |
| П05-62 | Цистолитотомия у мужчин. | 11000 |
| П05-63 | Цистолитотомия у женщин. | 10000 |
| П05-64 | Пункция гидроцеле. | 2300 |
| П05-65 | Операции при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.). | 13500 |
| П05-66 | Операция при варикоцеле (операция Иваниссевича и др.). | 16200 |
| П05-67 | Удаление кисты придатка яичка. | 10800 |
| П05-68 | Удаление кисты семенного канатика (сперматоцеле). | 10800 |
| П05-69 | Блокада семенного канатика. | 1700 |
| П05-70 | Трансректальная гипертермия (1 сеанс). | 500 |
| П05-71.1 | Магнитотерапия на аппарате "Интрамаг"(1 сеанс") | 500 |
| П05-71.2 | Лазеротерапия наружним датчиком (одно поле). | 680 |
| П05-71.3 | Лазеротерапия предстательной железы ректальным датчиком. | 860 |
| П05-71.4 | Пневмовибромассаж предстательной железы. | 980 |
| П05-71.5 | Электростимуляция предстательной железы (одно поле) | 720 |
| П05-71.6 | Терапия локальным отрицательным давлением (ЛОД-терапия). | 1000 |
| П05-71.7 | Акустическая стимуляция почек (одно поле). | 2900 |
| П05-71.8 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) - 15 минут. | 1600 |
| П05-71.9 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) - 20 минут. | 2000 |
| П05-72 | Лекарственная повязка при баланите, баланопостите. | 400 |
| П05-73 | Капилярная пункция мочевого пузыря | 1500 |
Медикаментозная коагуляция кондилом кожи генитальной области |
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П05-77 | - один очаг, диаметром до 0,5 см; | 500 |
| П05-78 | - один очаг, диаметром более 0,5 см. | 900 |
Электрокоагуляция кондилом кожи генитальной области |
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П05-81 | - один очаг, диаметром до 0,5 см; | 1000 |
| П05-82 | - один очаг, диаметром более 0,5 см. | 1500 |
| П05-83 | удаление кондилом НПО аппаратом "Сургитрон" до 3-х шт. | 1300 |
| П05-84 | удаление кондилом НПО аппаратом "Сургитрон" от 3-х шт. до 10 шт. | 2500 |
| П05-85 | удаление кондилом НПО аппаратом "Сургитрон" множественное (более 10 шт.) | 4000 |
| П05-88 | Вправление головки полового члена при парафимозе. | 3500 |
| П05-89 | Выведение головки при физиологическом фимозе, разделение синехий. | 3000 |
| П05-90 | Вскрытие и дренирование флегмон, абсцессов, карбункулов и др. | 3500 |
| П05-91 | Удаление мягкотканых образований урогенитальной области (фибром, липом, невусов и др.). | 5000 |
| П05-92 | Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) по медицинским показаниям (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 10500 |
| П05-92/1 | Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) по религиозным мотивам | 11700 |
| П05-93 | Пластика короткой уздечки (френулопластика). | 7700 |
| П05-94 | Операция на устье мочеиспускательного канала (меатотомия, меатопластика при меатостенозе). | 3000 |
| П05-95 | Рассечение крайней плоти при парафимозе. | 3000 |
| П05-96 | Удаление олеом, олеогранулем полового члена. | 14000 |
| П05-97 | Удаление инородного тела из мягких тканей. | 3000 |
| П05-98 | Аппликационная анестезия урогенитальной области | 500 |
| П05-99 | Анестезия инфильтрационная. | 500 |
| П05-100 | Анестезия проводниковая. | 500 |
| П05-109 | Анестезия интракавернозная | 1300 |
| П05-101 | Перевязка чистой раны, длиной до 4-х см (после хирургической операции). | 500 |
| П05-102 | Перевязка чистой раны, длиной более 4-х см (после хирургической операции). | 700 |
| П05-103 | Наложение (снятие) одного узлового шва, лигатуры. | 100 |
| П05-104 | Наложение (снятие) косметического внутрикожного шва. | 1000 |
Гинекология
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П08-01 | Вакуум-экскохлеация остатков плодного яйца после медикаментозного прерывания беременности | 2900 |
| П08-02 | Операционное прерывание маточной беременности. | 3800 |
| П08-03 | Операционное прерывание маточной беременности с ОАГА | 6800 |
| П08-04 | Безоперационное прерывание маточной беременности | 6700 |
| П08-05 | Безоперационное прерывание маточной беременности (мифегин) | 9200 |
| П08-06 | Выскабливание слизистой цервикального канала | 2000 |
| П08-07 | Полипэктомия полипа цервикального канала аппаратом "Сургитрон" | 1500 |
| П08-08 | Полипэктомия полипа цервикального канала (с выскабливанием слизистой цервикального канала) | 2900 |
| П08-09 | Раздельное выскабливание слизистой матки | 3500 |
| П08-10 | Раздельное выскабливание слизистой матки с полипэктомией полипа цервикального канала | 4900 |
| П08-11 | Раздельное выскабливание слизистой матки под контролем гистероскопии | 7000 |
| П08-11.1 | Операционное прерывание маточной беременности под контролем гистероскопии | 9000 |
| П08-11.2 | Выскабливание полости матки при самопроизвольном выкидыше под контролем гистероскопии | 7000 |
| П08-12 | Диагностическая гистероскопия | 3500 |
| П08-14 | Удаление кисты влагалища | 5000 |
| П08-15 | Пластика малых половых губ | 15000 |
| П08-16 | Гименопластика (рефлорация, восстановление девственной плевы) | 15000 |
| П08-17 | Пайпель-аспирация содержимого полости матки | 2500 |
| П08-18 | Вскрытие гематокольпокса | 1000 |
| П08-19 | Бужирование цервикального канала без внутривенной анестезии | 2000 |
| П08-21 | Операционная гистероскопия | 6500 |
| П08-22 | Хирургическая дефлорация девственной плевы | 7000 |
| П08-25 | Введение внутриматочной спирали (включая стоимость контрацептива) | 3000 |
| П08-25.1 | Введение внутриматочной спирали | 2000 |
| П08-26 | Введение ВМК "Мирена" (включая стоимость контрацептива) | 13000 |
| П08-27 | Извлечение ВМС, неосложненное | 1000 |
| П08-28 | Извлечение ВМС, осложненное | 1200 |
| П08-29 | Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД) | 300 |
| П08-76 | Введение ВМК "Мирена" | 3000 |
| П08-35 | Видеокольпоскопия | 1500 |
| П08-36 | Ножевая биопсия шейки матки | 3000 |
| П08-37 | Биопсия шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 2000 |
| П08-38 | Лечение эрозии шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 5000 |
| П08-39 | Медикаментозное лечение эрозии шейки матки (без стоимости препарата) | 1000 |
| П08-40 | Вскрытие наботовых кист шейки матки аппаратом "Сургитрон"(до 3-х элементов) | 1500 |
| П08-41 | Вскрытие наботовых кист шейки матки аппаратом "Сургитрон"(более 3-х элемен.) | 2100 |
| П08-42 | Конизация шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 10000 |
| П08-43 | Биопсия шейки матки конхотомом | 700 |
| П08-47 | Удаление кондилом НПО аппаратом "Сургитрон" до 3-х штук | 1500 |
| П08-48 | Удаление кондилом НПО аппаратом "Сургитрон" от 3-х до 10-ти штук | 3500 |
| П08-49 | Удаление кондилом НПО аппаратом "Сургитрон" множественное (более 10-ти ) | 5000 |
| П08-50 | Медикаментозное удаление кондилом НПО до 0,5 кв.см. | 500 |
| П08-51 | Медикаментозное удаление кондилом НПО более 0,5 кв.см. | 1000 |
| П08-52 | Удаление инородных тел из влагалища | 700 |
| П08-53 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 750 |
| П08-57 | Аппликация лекарственных веществ,введение тампонов (без стоимости препарата) | 500 |
| П08-58 | Санация влагалища | 350 |
| П08-59 | Гинекологический массаж | 460 |
| П08-60 | Забор материала для исследования | 100 |
| П08-61 | Аппликационная анестезия урогенитальной области | 500 |
| П08-62 | Парацервикальная анестезия | 600 |
| П08-65 | Ректальный осмотр акшером-гинекологом | 600 |
| П08-66 | Занятия по психопрофилактической подготовке к родам-индивидуально (1 занятие) | 800 |
| П08-67 | Занятия по психопрофилактической подготовке к родам - (группа до 5 чел.), (1 занятие) | 500 |
| П08-68 | КТГ плода (фетальное мониторирование) | 1250 |
| П08-69 | Удаление кисты бартолиниевой железы | 12000 |
| П08-70 | Оперативное лечение недержания (стрессового) мочи (ТVT) без импланта-петли | 10000 |
| П08-71 | Оперативное лечение недержания (стрессового) мочи (ТVT) с имплантом-петлей | 20000 |
| П08-72 | Оперативное лечение опущения стенок влагалища (цистоцеле, ректоцеле) | 12000 |
| П08-73 | Оперативное лечение опущения стенок влагалища с установкой удерживающего импланта "Prolift" | 32000 |
| П08-74 | Пластика шейки матки по Штурмдорфу | 10000 |
| П08-75 | Пластика послеродовых рубцовых изменений на шейке матки | 10000 |
| П08-77 | Лечение бартолинита | 5000 |
| П08-78 | Восстановление проходимости выводного протока большой железы преддверья | 10000 |
| П08-83 | Кульдоцентез (пункция брюшной полости через влагалищный свод) | 1000 |
| П08-84 | Деструкция очагов эндометриоза шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 1500 |
| П08-85 | ИИСМ (Искусственная инсеминация спермой мужа) | 3000 |
Анестезиологические пособия
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П15-01 | Премедикация | 500 |
| П15-02 | В/в тотальная анестезия до 30 мин | 2000 |
| П15-03 | В/в тотальная анестезия до 1 часа 1 ст. риска | 3000 |
| П15-04 | В/в тотальная анестезия до 1 часа 2 ст. риска | 4000 |
| П15-05 | В/в тотальная анестезия до 1 часа 3 ст. риска | 5000 |
| П15-06 | В/в седация до 30 мин | 1200 |
| П15-07 | В/в седация до 1 часа | 1600 |
| П15-08 | В/в седация более 1 часа | 1800 |
| П15-09 | Регионарная ан. н/конечностей | 3500 |
| П15-10 | Спинальная анестезия 1 ст. риска | 4000 |
| П15-11 | Спинальная анестезия 2 ст. риска | 5000 |
| П15-12 | Спинальная анестезия 3 ст. риска | 6000 |
| П15-13 | Эпидуральная анестезия 1 ст. риска | 4500 |
| П15-14 | Эпидуральная анестезия 2 ст. риска | 5500 |
| П15-15 | Эпидуральная анестезия 3 ст. риска | 6500 |
| П15-19 | Наблюдение в послеоперационной палате 1 час | 500 |
| П15-20 | Наблюдение в послеоперационной палате до 2-х часов | 800 |
| П15-21 | Наблюдение в послеоперационной палате до 3-х часов | 1000 |
| П15-22 | Наблюдение в послеоперационной палате до 4-х часов | 1140 |
| П15-23 | Наблюдение в послеоперационной палате до 5-ти часов | 1400 |
| П15-24 | Наблюдение в послеоперационной палате до 6-ти часов | 1660 |
| П15-28 | Снятие пароксизмальной тахикардии | 1500 |
| П15-29 | Купирование неотложного состояния средней тяжести | 1800 |
| П15-30 | Купирование неотложного состояния тяжелого | 2100 |
| П15-33 | Общая анестезия с интубацией трахеи до 1-го часа | 6000 |
| П15-34 | Общая анестезия с интубацией трахеи до 2-х часов | 7000 |
| П15-35 | Общая анестезия с интубацией трахеи до 3-х часов | 8000 |
| П15-37 | Терапия боли с применением эпидуральной анестезии | 7500 |
Онкология
| Код | Услуга | Цена, руб |
Онкодерматология. Радиохирургическое удаление образований |
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П16-01 | папиломы до 0,5 см (1 элемент) | 200 |
| П16-02 | папиломы до 0,5 см (1 элемент) при множественном удалении (более 10 элемен.) | 100 |
| П16-03 | папиломы свыше 0,5 см (1 элемент) | 300 |
| П16-04 | кератомы 0,2-0,4 см (1 элемент) | 450 |
| П16-05 | кератомы 0,2-0,4 см (1 элемент) при удалении более 5 шт. | 300 |
| П16-06 | кератомы 0,5-1,0 см (1 элемент) | 900 |
| П16-07 | кератомы более 1,0 см (1 элемент) | 1600 |
| П16-08 | невусы до 0,5 см (1 элемент) | 1000 |
| П16-09 | невусы до 0,5 см (1 элемент) на лице | 1300 |
| П16-10 | невусы 0,5-1,0 см (1элемент) | 2000 |
| П16-11 | невусы 0,5-1,0 см (1элемент) на лице | 2500 |
| П16-12 | невусы свыше 1 см (1 элемент) | 2900 |
| П16-15 | гемангиомы до 0,5 см | 800 |
| П16-20 | Удаление гемангиомы свыше 0,5 см | 2500 |
| П16-23 | Удаление дерматофибромы до 0,5 см | 3000 |
| П16-24 | Удаление мягкой фибромы на ножке до 1см | 2000 |
| П16-25 | Удаление мягкой фибромы на ножке свыше 1см | 3000 |
| П16-26 | Удаление кисты до 0,5 см | 2500 |
Радиохирургическое удаление (аппарат "Сургитрон") |
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П20-01 | телеангиоэктазий | 700 |
| П20-02 | бородавок до 0,5см | 250 |
| П20-03 | бородавок свыше 0,5 до 10 элементов | 700 |
| П20-04 | ксантелазмы век (1элемент) | 450 |
| П20-05 | угрей (1элемент) | 350 |
| П20-06 | миллиум (1 элемент) | 350 |
| П20-07 | контагиозного молюска (1 элемент) | 350 |
| П20-11 | Удаление вирусных папиллом солкодермом (1 элемент) | 250 |
| П20-12 | Удаление вирусных папиллом солкодермом (свыше 10 элементов) | 2350 |
| П20-14 | Внутриочаговое введение лекарственного препарата в дерматологии (одна зона без стоимости препарата) | 700 |
| П20-15 | Забор материала для исследования | 150 |
Маммология |
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П16-30 | Диагностическая пункция одного пальпируемого образования | 600 |
| П16-31 | Диагностическая пункция одного пальпируемого образования под контролем УЗИ | 1200 |
| П16-32 | Лечебная пункция с введением в полость кисты воздуха | 700 |
| П16-33 | Секторальная резекция молочной железы (удаление фиброаденомы) | 10000 |
| П16-38 | Взятие мазков отделяемого из сосков | 400 |
| П16-39 | Взятие мазка отделяемого из одного соска | 250 |
| П16-40 | Соскоб | 300 |
| П16-41 | Пункция лимфоузла | 700 |
Урологические лечебные манипуляции
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П05-35 | Инстилляция внутриуретральная у мужчин. | 500 |
| П05-36 | Инстилляция внутриуретральная у женщин. | 450 |
| П05-37 | Тампонада уретры. | 500 |
| П05-38 | Бужирование уретры. | 1000 |
| П05-39 | Трансуретральная гипертермия. ( на аппарате Интратерм) (1 сеанс) | 500 |
| П05-40 | Удаление полипа уретры. (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 6500 |
| П05-41 | Удаление парауретральной кисты. (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 8000 |
| П05-42 | Удаление инородного тела из уретры. (I категории сложности) | 3000 |
| П05-42/1 | Удаление инородного тела из уретры. (II категории сложности) | 3900 |
| П05-42/2 | Удаление инородного тела из уретры. (III категории сложности) | 5100 |
| П05-43 | Эндоскопическое удаление инородного тела из уретры. (I категории сложности) | 6000 |
| П05-43/1 | Эндоскопическое удаление инородного тела из уретры. (II категории сложности) | 7800 |
| П05-43/2 | Эндоскопическое удаление инородного тела из уретры. (III категории сложности) | 10200 |
| П05-44 | Трансуретральная электрокоагуляция кондиломы уретры у мужчин (один очаг)(без учета стоимости анестезии). | 3000 |
| П05-45 | Трансуретральная электрокоагуляция кондиломы уретры у женщин (один очаг) (без учета стоимости анестезии). | 3000 |
| П05-46 | Эндоскопическое удаление инородного тела из мочевого пузыря (I категории сложности)(без учета стоимости анестезии). | 7500 |
| П05-46/1 | Эндоскопическое удаление инородного тела из мочевого пузыря (II категории сложности)(без учета стоимости анестезии). | 9750 |
| П05-46/2 | Эндоскопическое удаление инородного тела из мочевого пузыря (III категории сложности)(без учета стоимости анестезии). | 12750 |
| П05-47 | Промывание дренажных трубок (цистостом, катетеров и др.). | 300 |
| П05-48 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин. | 400 |
| П05-49 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин. | 600 |
| П05-50 | Инстилляция внутрипузырная у женщин. | 600 |
| П05-51 | Инстилляция внутрипузырная у мужчин. | 900 |
| П05-52 | Замена цистостомического дренажа, катетера Пеццера, Фоли и др. | 3000 |
| П05-53 | Троакарная эпицистостомия. | 6500 |
| П05-54 | Цистостомия | 6500 |
| П05-55 | Операции при мочепузырных свищах (фистулоррафия). (I категории сложности) | 6500 |
| П05-55/1 | Операции при мочепузырных свищах (фистулоррафия).(II категории сложности) | 8450 |
| П05-55/2 | Операции при мочепузырных свищах (фистулоррафия).(III категории сложности) | 11050 |
| П05-56 | Цистоскопия с катетеризацией 1-го мочеточника у мужчин (без учета стоимости анестезии). | 5800 |
| П05-57 | Цистоскопия с катетеризацией 2-х мочеточников у мужчин (без учета стоимости анестезии). | 6900 |
| П05-58 | Цистоскопия с катетеризацией 1-го мочеточника у женщин (без учета стоимости анестезии). | 5500 |
| П05-59 | Цистоскопия с катетеризацией 2-х мочеточников у женщин (без учета стоимости анестезии). | 6700 |
| П05-60 | Трансуретральная электрокоагуляция доброкачественных новообразований мочевого пузыря у мужчин (один очаг) (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 12000 |
| П05-61 | Трансуретральная электрокоагуляция доброкачественных новообразований мочевого пузыря у женщин (один очаг) (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 11000 |
| П05-62 | Цистолитотомия у мужчин. | 11000 |
| П05-63 | Цистолитотомия у женщин. | 10000 |
| П05-64 | Пункция гидроцеле. | 2300 |
| П05-65 | Операции при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.). | 13500 |
| П05-66 | Операция при варикоцеле (операция Иваниссевича и др.). | 16200 |
| П05-67 | Удаление кисты придатка яичка. | 10800 |
| П05-68 | Удаление кисты семенного канатика (сперматоцеле). | 10800 |
| П05-69 | Блокада семенного канатика. | 1700 |
| П05-70 | Трансректальная гипертермия (1 сеанс). | 500 |
| П05-71.1 | Магнитотерапия на аппарате "Интрамаг"(1 сеанс") | 500 |
| П05-71.2 | Лазеротерапия наружним датчиком (одно поле). | 680 |
| П05-71.3 | Лазеротерапия предстательной железы ректальным датчиком. | 860 |
| П05-71.4 | Пневмовибромассаж предстательной железы. | 980 |
| П05-71.5 | Электростимуляция предстательной железы (одно поле) | 720 |
| П05-71.6 | Терапия локальным отрицательным давлением (ЛОД-терапия). | 1000 |
| П05-71.7 | Акустическая стимуляция почек (одно поле). | 2900 |
| П05-71.8 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) - 15 минут. | 1600 |
| П05-71.9 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) - 20 минут. | 2000 |
| П05-72 | Лекарственная повязка при баланите, баланопостите. | 400 |
| П05-73 | Капилярная пункция мочевого пузыря | 1500 |
Медикаментозная коагуляция кондилом кожи генитальной области
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П05-77 | - один очаг, диаметром до 0,5 см; | 500 |
| П05-78 | - один очаг, диаметром более 0,5 см. | 900 |
Электрокоагуляция кондилом кожи генитальной области
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П05-81 | - один очаг, диаметром до 0,5 см; | 1000 |
| П05-82 | - один очаг, диаметром более 0,5 см. | 1500 |
| П05-83 | удаление кондилом НПО аппаратом "Сургитрон" до 3-х шт. | 1300 |
| П05-84 | удаление кондилом НПО аппаратом "Сургитрон" от 3-х шт. до 10 шт. | 2500 |
| П05-85 | удаление кондилом НПО аппаратом "Сургитрон" множественное (более 10 шт.) | 4000 |
| П05-88 | Вправление головки полового члена при парафимозе. | 3500 |
| П05-89 | Выведение головки при физиологическом фимозе, разделение синехий. | 3000 |
| П05-90 | Вскрытие и дренирование флегмон, абсцессов, карбункулов и др. | 3500 |
| П05-91 | Удаление мягкотканых образований урогенитальной области (фибром, липом, невусов и др.). | 5000 |
| П05-92 | Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) по медицинским показаниям (без учета стоимости анестезии и морфологического исследования). | 10500 |
| П05-92/1 | Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) по религиозным мотивам | 11700 |
| П05-93 | Пластика короткой уздечки (френулопластика). | 7700 |
| П05-94 | Операция на устье мочеиспускательного канала (меатотомия, меатопластика при меатостенозе). | 3000 |
| П05-95 | Рассечение крайней плоти при парафимозе. | 3000 |
| П05-96 | Удаление олеом, олеогранулем полового члена. | 14000 |
| П05-97 | Удаление инородного тела из мягких тканей. | 3000 |
| П05-98 | Аппликационная анестезия урогенитальной области | 500 |
| П05-99 | Анестезия инфильтрационная. | 500 |
| П05-100 | Анестезия проводниковая. | 500 |
| П05-109 | Анестезия интракавернозная | 1300 |
| П05-101 | Перевязка чистой раны, длиной до 4-х см (после хирургической операции). | 500 |
| П05-102 | Перевязка чистой раны, длиной более 4-х см (после хирургической операции). | 700 |
| П05-103 | Наложение (снятие) одного узлового шва, лигатуры. | 100 |
| П05-104 | Наложение (снятие) косметического внутрикожного шва. | 1000 |
Онкодерматология. Радиохирургическое удаление образований
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П16-01 | папиломы до 0,5 см (1 элемент) | 200 |
| П16-02 | папиломы до 0,5 см (1 элемент) при множественном удалении (более 10 элемен.) | 100 |
| П16-03 | папиломы свыше 0,5 см (1 элемент) | 300 |
| П16-04 | кератомы 0,2-0,4 см (1 элемент) | 450 |
| П16-05 | кератомы 0,2-0,4 см (1 элемент) при удалении более 5 шт. | 300 |
| П16-06 | кератомы 0,5-1,0 см (1 элемент) | 900 |
| П16-07 | кератомы более 1,0 см (1 элемент) | 1600 |
| П16-08 | невусы до 0,5 см (1 элемент) | 1000 |
| П16-09 | невусы до 0,5 см (1 элемент) на лице | 1300 |
| П16-10 | невусы 0,5-1,0 см (1элемент) | 2000 |
| П16-11 | невусы 0,5-1,0 см (1элемент) на лице | 2500 |
| П16-12 | невусы свыше 1 см (1 элемент) | 2900 |
| П16-15 | гемангиомы до 0,5 см | 800 |
| П16-20 | Удаление гемангиомы свыше 0,5 см | 2500 |
| П16-23 | Удаление дерматофибромы до 0,5 см | 3000 |
| П16-24 | Удаление мягкой фибромы на ножке до 1см | 2000 |
| П16-25 | Удаление мягкой фибромы на ножке свыше 1см | 3000 |
| П16-26 | Удаление кисты до 0,5 см | 2500 |
Радиохирургическое удаление (аппарат "Сургитрон")
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П20-01 | телеангиоэктазий | 700 |
| П20-02 | бородавок до 0,5см | 250 |
| П20-03 | бородавок свыше 0,5 до 10 элементов | 700 |
| П20-04 | ксантелазмы век (1элемент) | 450 |
| П20-05 | угрей (1элемент) | 350 |
| П20-06 | миллиум (1 элемент) | 350 |
| П20-07 | контагиозного молюска (1 элемент) | 350 |
| П20-11 | Удаление вирусных папиллом солкодермом (1 элемент) | 250 |
| П20-12 | Удаление вирусных папиллом солкодермом (свыше 10 элементов) | 2350 |
| П20-14 | Внутриочаговое введение лекарственного препарата в дерматологии (одна зона без стоимости препарата) | 700 |
| П20-15 | Забор материала для исследования | 150 |
Маммология
| Код | Услуга | Цена, руб |
| П16-30 | Диагностическая пункция одного пальпируемого образования | 600 |
| П16-31 | Диагностическая пункция одного пальпируемого образования под контролем УЗИ | 1200 |
| П16-32 | Лечебная пункция с введением в полость кисты воздуха | 700 |
| П16-33 | Секторальная резекция молочной железы (удаление фиброаденомы) | 10000 |
| П16-38 | Взятие мазков отделяемого из сосков | 400 |
| П16-39 | Взятие мазка отделяемого из одного соска | 250 |
| П16-40 | Соскоб | 300 |
| П16-41 | Пункция лимфоузла | 700 |